Home / Indicators / Prevalence of undernourishment
Prevalence of undernourishment
Unit % / latest 2023 / 169 countries / world 8.5
| Rank | Country / area | % |
|---|---|---|
| 1 | Algeria | 2.5 |
| 2 | Armenia | 2.5 |
| 3 | Australia | 2.5 |
| 4 | Austria | 2.5 |
| 5 | Azerbaijan | 2.5 |
| 59 | United Arab Emirates | 2.5 |
| 60 | UK | 2.5 |
| 61 | US | 2.5 |
| 62 | Uruguay | 2.5 |
| 63 | Uzbekistan | 2.5 |
| 167 | North Korea | 47 |
| 168 | Somalia | 53.2 |
| 169 | Haiti | 54.2 |
Full ranking
| Rank | Country / area | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 2.5 | 2023 |
| 2 | Armenia | 2.5 | 2023 |
| 3 | Australia | 2.5 | 2023 |
| 4 | Austria | 2.5 | 2023 |
| 5 | Azerbaijan | 2.5 | 2023 |
| 6 | Belarus | 2.5 | 2023 |
| 7 | Belgium | 2.5 | 2023 |
| 8 | Bosnia | 2.5 | 2023 |
| 9 | Brazil | 2.5 | 2023 |
| 10 | Bulgaria | 2.5 | 2023 |
| 11 | Canada | 2.5 | 2023 |
| 12 | Chile | 2.5 | 2023 |
| 13 | China | 2.5 | 2023 |
| 14 | Costa Rica | 2.5 | 2023 |
| 15 | Croatia | 2.5 | 2023 |
| 16 | Cuba | 2.5 | 2006 |
| 17 | Cyprus | 2.5 | 2023 |
| 18 | Czechia | 2.5 | 2023 |
| 19 | Denmark | 2.5 | 2023 |
| 20 | Estonia | 2.5 | 2023 |
| 21 | Finland | 2.5 | 2023 |
| 22 | France | 2.5 | 2023 |
| 23 | Georgia | 2.5 | 2023 |
| 24 | Germany | 2.5 | 2023 |
| 25 | Greece | 2.5 | 2023 |
| 26 | Guyana | 2.5 | 2023 |
| 27 | Hungary | 2.5 | 2023 |
| 28 | Iceland | 2.5 | 2023 |
| 29 | Ireland | 2.5 | 2023 |
| 30 | Israel | 2.5 | 2023 |
| 31 | Italy | 2.5 | 2023 |
| 32 | Kazakhstan | 2.5 | 2023 |
| 33 | South Korea | 2.5 | 2023 |
| 34 | Kuwait | 2.5 | 2023 |
| 35 | Latvia | 2.5 | 2023 |
| 36 | Lithuania | 2.5 | 2023 |
| 37 | Luxembourg | 2.5 | 2023 |
| 38 | Malaysia | 2.5 | 2023 |
| 39 | Malta | 2.5 | 2023 |
| 40 | Moldova | 2.5 | 2023 |
| 41 | Mongolia | 2.5 | 2023 |
| 42 | Montenegro | 2.5 | 2023 |
| 43 | Netherlands | 2.5 | 2023 |
| 44 | New Zealand | 2.5 | 2023 |
| 45 | North Macedonia | 2.5 | 2023 |
| 46 | Norway | 2.5 | 2023 |
| 47 | Poland | 2.5 | 2023 |
| 48 | Portugal | 2.5 | 2023 |
| 49 | Romania | 2.5 | 2023 |
| 50 | Russia | 2.5 | 2023 |
| 51 | Saudi Arabia | 2.5 | 2023 |
| 52 | Serbia | 2.5 | 2023 |
| 53 | Seychelles | 2.5 | 2023 |
| 54 | Slovenia | 2.5 | 2023 |
| 55 | Spain | 2.5 | 2023 |
| 56 | Sweden | 2.5 | 2023 |
| 57 | Switzerland | 2.5 | 2023 |
| 58 | Türkiye | 2.5 | 2023 |
| 59 | United Arab Emirates | 2.5 | 2023 |
| 60 | UK | 2.5 | 2023 |
| 61 | US | 2.5 | 2023 |
| 62 | Uruguay | 2.5 | 2023 |
| 63 | Uzbekistan | 2.5 | 2023 |
| 64 | Mexico | 2.7 | 2023 |
| 65 | Philippines | 3 | 2023 |
| 66 | Tunisia | 3 | 2023 |
| 67 | Hong Kong | 3.1 | 2023 |
| 68 | Slovakia | 3.1 | 2023 |
| 69 | Argentina | 3.4 | 2023 |
| 70 | Dominica | 3.6 | 2023 |
| 71 | Dominican Republic | 3.6 | 2023 |
| 72 | Samoa | 3.6 | 2023 |
| 73 | French Polynesia | 3.8 | 2023 |
| 74 | Colombia | 3.9 | 2023 |
| 75 | Kiribati | 4.1 | 2023 |
| 76 | Turkmenistan | 4.3 | 2023 |
| 77 | Barbados | 4.4 | 2023 |
| 78 | Thailand | 4.6 | 2023 |
| 79 | Cameroon | 4.8 | 2023 |
| 80 | New Caledonia | 4.9 | 2023 |
| 81 | Kyrgyzstan | 5.1 | 2023 |
| 82 | Senegal | 5.1 | 2023 |
| 83 | Cambodia | 5.2 | 2023 |
| 84 | Paraguay | 5.2 | 2023 |
| 85 | Nepal | 5.3 | 2023 |
| 86 | Vietnam | 5.3 | 2023 |
| 87 | Albania | 5.4 | 2023 |
| 88 | Myanmar | 5.4 | 2023 |
| 89 | Panama | 5.7 | 2023 |
| 90 | Oman | 5.9 | 2023 |
| 91 | Venezuela | 5.9 | 2023 |
| 92 | St. Vincent & Grenadines | 6.1 | 2023 |
| 93 | Ghana | 6.3 | 2023 |
| 94 | Indonesia | 6.3 | 2023 |
| 95 | El Salvador | 6.7 | 2023 |
| 96 | Fiji | 6.8 | 2023 |
| 97 | Iran | 6.8 | 2023 |
| 98 | Peru | 6.9 | 2023 |
| 99 | Ukraine | 6.9 | 2023 |
| 100 | Belize | 7 | 2023 |
| 101 | Morocco | 7 | 2023 |
| 102 | Vanuatu | 7.2 | 2023 |
| 103 | Sri Lanka | 7.4 | 2023 |
| 104 | Jamaica | 7.7 | 2023 |
| 105 | Tajikistan | 8.4 | 2023 |
| 106 | Lebanon | 8.7 | 2023 |
| 107 | Mauritania | 8.7 | 2023 |
| 108 | Mauritius | 8.7 | 2023 |
| 109 | Togo | 9.1 | 2023 |
| 110 | Egypt | 9.4 | 2023 |
| 111 | Suriname | 9.7 | 2023 |
| 112 | South Africa | 10 | 2023 |
| 113 | Bangladesh | 10.4 | 2023 |
| 114 | Sudan | 11 | 2021 |
| 115 | Côte d’Ivoire | 11.1 | 2023 |
| 116 | Macao | 11.2 | 2023 |
| 117 | Trinidad & Tobago | 11.2 | 2023 |
| 118 | Guinea | 11.4 | 2023 |
| 119 | Guatemala | 11.8 | 2023 |
| 120 | India | 12 | 2023 |
| 121 | Ecuador | 12.1 | 2023 |
| 122 | Mali | 12.3 | 2023 |
| 123 | Djibouti | 12.9 | 2023 |
| 124 | Niger | 12.9 | 2023 |
| 125 | Burkina Faso | 13.1 | 2023 |
| 126 | Cape Verde | 13.5 | 2023 |
| 127 | Benin | 14.3 | 2023 |
| 128 | Jordan | 14.3 | 2023 |
| 129 | Eswatini | 14.7 | 2023 |
| 130 | Honduras | 14.8 | 2023 |
| 131 | Iraq | 14.9 | 2023 |
| 132 | Comoros | 15.4 | 2023 |
| 133 | Libya | 16.5 | 2023 |
| 134 | Pakistan | 16.5 | 2023 |
| 135 | Gambia | 16.8 | 2023 |
| 136 | Nicaragua | 17.3 | 2022 |
| 137 | São Tomé & Príncipe | 17.4 | 2023 |
| 138 | Namibia | 18.1 | 2023 |
| 139 | Timor-Leste | 18.7 | 2023 |
| 140 | Ethiopia | 19.7 | 2023 |
| 141 | Zimbabwe | 19.7 | 2023 |
| 142 | Nigeria | 19.9 | 2023 |
| 143 | Solomon Islands | 20 | 2023 |
| 144 | Tanzania | 20.2 | 2023 |
| 145 | Malawi | 21.4 | 2023 |
| 146 | Bolivia | 21.8 | 2023 |
| 147 | Mozambique | 21.8 | 2023 |
| 148 | Uganda | 22 | 2023 |
| 149 | Guinea-Bissau | 22.1 | 2023 |
| 150 | South Sudan | 22.3 | 2023 |
| 151 | Angola | 22.5 | 2023 |
| 152 | Botswana | 24 | 2023 |
| 153 | Sierra Leone | 24.1 | 2023 |
| 154 | Rwanda | 24.4 | 2023 |
| 155 | Gabon | 25.3 | 2023 |
| 156 | Congo - Brazzaville | 26.4 | 2023 |
| 157 | Afghanistan | 28.1 | 2023 |
| 158 | Papua New Guinea | 28.7 | 2023 |
| 159 | Central African Republic | 29.8 | 2023 |
| 160 | Chad | 32 | 2023 |
| 161 | Liberia | 35.5 | 2023 |
| 162 | Kenya | 36.8 | 2023 |
| 163 | Zambia | 37.2 | 2023 |
| 164 | Congo - Kinshasa | 38.5 | 2023 |
| 165 | Syria | 39 | 2023 |
| 166 | Madagascar | 39.5 | 2023 |
| 167 | North Korea | 47 | 2018 |
| 168 | Somalia | 53.2 | 2023 |
| 169 | Haiti | 54.2 | 2023 |
Source: World Bank (WDI) — Prevalence of undernourishment (% of population)